Замки для дверей Интекрон
Замки Гардиан
Гардиан 10.01
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 6 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 13.5 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | более 46000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 0,73 кг |
Гардиан 10.11
Замок врезной, сувальдный, с защелкой, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 6 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 13.5 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | более 46000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 0,99 кг |
Гардиан 12.01
Замок врезной, цилиндровый.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 13.5 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Масса замка | 0,45 кг |
Гардиан 12.11
Замок врезной, цилиндровый, с защелкой.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 13.5 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Масса замка | 0,95 кг |
Гардиан 15.12
Замок врезной комбинированный с двумя механизмами секретности, с защелкой.
Тип механизма | комбинированный, 6 сувальд |
Количество ригелей | 6 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 13.5 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций (сув.) | более 46000 |
Количество полуоборотов (сув.) | 2 |
Количество оборотов (цил.) | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 1,44 кг |
Гардиан 30.01
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15.8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | более 1600000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка |
0,95 кг |
Гардиан 30.04
Замок врезной, сувальдный, с задвижкой, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15.8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | более 1600000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 1,3 кг |
Гардиан 30.11
Замок врезной, сувальдный, с защелкой, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15.8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | более 1600000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 1,29 кг |
Гардиан 30.12
Замок врезной, сувальдный, с защелкой и задвижкой, сейфового типа. Устанавливается с ручками Гардиан 41.12, "Амелия".
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15.8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | более 1600000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 1,5 кг |
Гардиан 30.15
Замок врезной, сувальдный, с защелкой и задвижкой, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15.8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Количество комбинаций | более 1600000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 1,6 кг |
Гардиан 32.01
Замок врезной, цилиндровый.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15.8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Масса замка | 0,87 кг |
Гардиан 32.11
Замок врезной, цилиндровый, с защелкой.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15.8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Масса замка | 1,25 кг |
Гардиан 20.02
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 6 сувальд |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 37,7 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 2 млрд. |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 2,7 кг |
Гардиан 21.12
Замок врезной, сувальдный, с защелкой, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 6 сувальд |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 37,7 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 2 млрд. |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 2,92 кг |
Гардиан 21.14
Замок врезной, сувальдный, с защелкой, сейфового типа, со сменным кодовым ротором.
Тип механизма | сувальдный, 5 сувальд |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 37,7 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 9,7 млн. |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 3,19 кг |
Гардиан 22.12
Замок врезной, цилиндровый, с защелкой.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 30 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Масса замка | 2,47 кг |
Гардиан 25.12
Замок врезной, комбинированный, с двумя механизмами, с защелкой.
Тип механизма | комбинированный, 6 сувальд |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 37,7 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 2 млрд. |
Количество оборотов (цил.) | 2 |
Количество полуоборотов (сув.) | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 3,4 кг |
Гардиан 25.14
Замок врезной, комбинированный, с защелкой и задвижкой, со сменным кодовым ротором.
Тип механизма | комбинированный, 5 сувальд |
Количество ригелей | 8 |
Вылет ригелей, мм | 37,7 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 9,7 млн. |
Количество оборотов (цил.) | 2 |
Количество полуоборотов (сув.) | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 3,4 кг |
50.01
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 1,6 млн. |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 1,01 кг |
Гардиан 50.11
Замок врезной, сувальдный, с защелкой, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 1,6 млн. |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 1,306 кг |
Гардиан 50.15
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа, с защелкой и задвижкой.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 1,6 млн. |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 4 |
Масса замка | 1,7 кг |
Гардиан 301
Защелка врезная, переворот защелки осуществляется без снятия крышки.
Толщина полотна, мм | 40-75 |
Масса замка | 0,48 кг |
Замки Cisa
Cisa 56.525
Замок врезной цилиндровый.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Масса замка | 2,65 кг |
Cisa 56.535
Замок врезной, цилиндровый, с защелкой
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Масса замка | 2,8 кг |
Cisa 57.525
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа
Тип механизма | сувальдный |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 70000 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 2,75 кг |
Cisa 57.535
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа, с защелкой.
Тип механизма | сувальдный |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 70000 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 2,78 кг |
Cisa 57.685
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа, с защелкой и возможностью перекодировки.
Тип механизма | сувальдный |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 70000 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 2,95 кг |
Cisa 57.786
Замок врезной, комбинированный, сейфового типа, с защелкой.
Тип механизма | комбинированный |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 70000 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 3,6 кг |
Cisa 57.986
Замок врезной, комбинированный, сейфового типа, с защелкой и возможностью перекодировки.
Тип механизма | комбинированный |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 70000 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 4 кг |
Cisa 15.535
Замок врезной, электромеханический, цилиндровый, с защелкой. Электроуправляемый ригель-защелка, питание 12В переменного тока.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Масса замка | 2,79 кг |
Cisa 17.535
Замок врезной, электромеханический, сувальдный, с защелкой. Электроуправляемый ригель-защелка, питание 12В переменного тока.
Тип механизма | сувальдный |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 35 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 70000 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Масса замка | 2,84 кг |
Замки KALE
Kale 257
Замок врезной, цилиндровый, сейфового типа.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 34,5 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Kale 257 L-5
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 5000000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 5 |
Kale 252 L-5
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа, с защелкой.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 5000000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | 5 |
Kale 252
Замок врезной, цилиндровый, сейфового типа, с защелкой.
Тип механизма | сувальдный, 8 сувальд |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Количество комбинаций | более 5000000 |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей |
5 |
Kale 352R
Замок врезной, цилиндровый, сейфового типа, с защелкой.
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 34,5 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество оборотов | 3 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Mottura 52.771
Замок врезной, сувальдный, с защелкой, сейфового типа
Тип механизма | сувальдный |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 40 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 144000 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Mottura 52Y535
Замок врезной, сувальдный, с защелкой, сейфового типа, с перекодировкой
Тип механизма | сувальдный |
Количество ригелей | 4 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 144000 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |
Mottura 54.787
Замок врезной, комбинированный, с защелкой, сейфового типа
Тип механизма | комбинированный |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 40 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 144000 |
Количество полуоборотов (сув.) | 4 |
Количество оборотов (цил.) | 2 |
Количество ключей | 5 |
Mottura 54Y936
Замок врезной, комбинированный, с защелкой, сейфового типа со сменным секретом
Тип механизма | комбинированный |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | более 144000 |
Количество полуоборотов (сув.) | 4 |
Количество оборотов (цил.) | 2 |
Количество ключей | 5 |
Замки Mul-t-lock
Mul-t-lock Omega Plus
Замок врезной комбинированный с двумя механизмами секретности (цилиндровый и роторный с перекодировкой), с защелкой
Тип механизма | комбинированный |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 30 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество оборотов (роторн.) | 3 |
Количество оборотов (цил.) | 2 |
Замки Крит
Крит ЗВк-7РМ-004
Замок врезной цилиндровый с защелкой без планки
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 16,8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество полуоборотов | 3 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Крит ЗВк-7РМ-004ХП
Замок врезной цилиндровый с защелкой с планкой
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 16,8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество полуоборотов | 3 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Крит ЗВ-А8 ассистент
Замок врезной цилиндровый с защелкой
Тип механизма | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество комбинаций | зависит от цилиндра |
Количество полуоборотов | 2 |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Замки Меттэм
Меттэм ЗВ8 250.0.1/18
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа
Тип механизма | сувальдный (10 сувальд) |
Количество ригелей | 5 |
Вылет ригелей, мм | 40 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Количество полуоборотов | 4 |
Количество ключей | 5 |