Замена фурнитуры двери
Одной из особенностей современных дверных конструкций является то, что нередко, в случае их неисправности, нет необходимости полной замены всего изделия. Достаточно часто неисправность можно устранить, произведя необходимые ремонтные работы. Такой подход позволяет не только сберечь значительные финансовые средства клиента, но и намного ускорить сроки восстановления нормальной эксплуатации пришедшей в негодность входной группы. Замена фурнитуры двери сервисной службой нашего интернет-магазина позволяет в кратчайшие сроки и по минимально возможной цене восстановить работоспособность изделия.
Цены на услуги по замене фурнитуры дверей
Благодаря постоянной работе по совершенствованию организации собственного бизнеса и снижению издержек, замена фурнитуры входной двери, выполненная сервисной службой, обойдется значительно дешевле, чем при привлечении компаний-конкурентов. При этом дополнительно будут получены следующие несомненные и немаловажные преимущества:
- кратчайшие сроки производства работ. Вся процедура – от принятия заказа до его реализации – может быть произведена в течение одного дня. Подобный подход позволит сберечь не только средства клиента, но и его время, что зачастую не менее ценно;
- возможность выбора заказчиком используемой при ремонте фурнитуры. Широкий ассортимент надежных изделий от проверенных производителей, как отечественных, так и зарубежных, позволит каждому клиенту подобрать подходящий по цене и эксплуатационно-техническим характеристикам вид комплектующих и расходников;
- гарантия на все оказываемые услуги продолжительностью в 1 год. Опытные и квалифицированные работники произведут необходимый ремонт не только быстро, но и с высоким качеством.
Замена фурнитуры на металлических дверях может обойтись значительно дешевле, чем полный демонтаж входной конструкции. Главное при этом – выбрать качественные и надежные комплектующие, а также провести необходимые работы на соответствующем уровне.
| Расценки на услуги сервисной службы | ||
| Наименование платных работ мастера сервисной службы | стоимость, руб. | |
| Выезд мастера (в рабочее время, в будние дни) | 700 | |
| Выезд мастера (в нерабочее время, в праздничные и выходные дни) | 1500 | |
| Выезд мастера (в нерабочее время, в будние дни) | 1500 | |
| Все работы на морозе ниже -5 С за 1 час. (округление времени в большую сторону | 1000 | |
|
1200 | |
| Выезд мастера за МКАД (стоимость за 1 км, расстояние от 10 км. до 100 км.) | 30 | |
| Выезд мастера за МКАД (стоимость за 1 км, расстояние свыше 100 км. до 300 км.) | 40 | |
| Срочный выезд по рекламации или на вскрытие, в течении дня | 1500 | |
| Вскрытие замков | от | |
| Цилиндрового с броненакладкой | 3500 | |
| Цилиндрового | 2500 | |
| Сувальдного от степени секретности | от 2500 | |
| Разблокировка ночной задвижки | 3500 | |
| Замок с вертикальными запорами (приводами) | 3500/5500 | |
| Сувальдный замок с секретным цилиндром (кодификатор) | 3500 | |
| Установка панелей | ||
| Доставка панели | 1000 | |
| Установка Панели заказчика без обрезки по габаритам 7мм/16мм | 5500/6500 | |
| Установка панели на чужую дверь 7мм/16мм | 5500/6500 | |
| Снятие и установка одной и той же панели | 4000 | |
| Установка панели толщиной до 8 мм без снятия с петель | 3500 | |
| Установка панели толщиной более 8 мм без снятия с петель | 4200 | |
| Установка панели не нашего производства, на нашу дверь с обрезкой по габаритам | 1000-1сторона | |
| Замена, ремонт, установка и врезка замков и задвижек | ||
| Замена замка накладного | 1000 | |
| Замена замка без вертикального привода (без снятия панели) | 1000 | |
| Замена замка без вертикального привода (со снятием панели) | 4200 | |
| Замена замка с вертикальным приводом (без снятия панели) | 2500 | |
| Замена замка с вертикальным приводом (со снятием панели) | 4200 | |
| Замена электромеханического замка (без снятия панели) | 3500 | |
| Замена электромеханического замка (со снятием панели) | 4500 | |
| Замена электромагнитного замка (без снятия панели) | 2500 | |
| Замена задвижки или ее механизма | 1500 | |
| Ремонт замка без вертикального привода + разбор двери по прайсу | 2500 | |
| Ремонт замка с вертикальным приводом + разбор двери по прайсу | 2500 | |
| Ремонт электромеханического замка + разбор двери по прайсу+детали по факту | 3500 | |
| Ремонт замка накладного | 2000 | |
| Ремонт задвижки без разборки дверного полотна | 1500 | |
| Установка электромагнитного замка (без подключения к сети) | 4000 | |
| Установка замка накладного | 3500 | |
| Установка задвижки | 2500 | |
| Профилактика замка (смазка.) без снятия панели | 1000 | |
| Профилактика замка (смазка, очистка и т.д.) со снятием панели и разбором замка | 6700 | |
| Регулировка замков (устранение шумов со снятием панели) | 5000 | |
| Установка дополнительных комплектующих | ||
| Доводчик установка и регулировка на заводские отверстия | 2500 | |
| Доводчик установка и регулировка на новые отверстия | 3500 | |
| Замена вертушки цилиндра | 250 | |
| Установка номера квартиры (номер заказчика) | 500 | |
| Установка и замена цилиндра без регулировки брони | 700 | |
| Установка и замена "нуклео" под панель (Mottura) | 4200 | |
| Установка и замена "нуклео" в окно (Mottura) | 700 | |
| Перекодировка "Замка Cisa" | 700 | |
| Установка сменного ротора Г2114 | 700 | |
| Установка/замена секретного цилиндра (кодификатор) | 2800/1200 | |
| Установка и замена ручки | 1200/900 | |
| Ремонт одной ручки | 700 | |
| Замена глазка | 500 | |
| Установка (врезка) глазка | 1200 | |
| Установка (врезка) врезной броненакладки | 2500 | |
| Установка накладной броненакладки | 1500 | |
| Врезка дополнительного замка | 3500 | |
| Установка вертикальных приводов по готовым отверстиям (со снятием панели, со снятием дверного полотна) | 4800 | |
| Подклейка уплотнителя | 300/1 сторона | |
| Доработка ответных отверстий | 100-1ответка | |
| Установка (врезка) контактной группы с прикладной эл. проводки по двери | 2500 | |
| Установка, замена подшипников в петли (требование выезд 2-х мастеров) | 2000 | |
| Сварочные работы | от | |
| Сварка профиля с нащельником, уголка к полотну( 100 мм ) | по факту | |
| Навес (петля) 1 шт. с подкраской | 2500 | |
| Подварка ответок одно место с зачисткой и подкраской | 1500 | |
| Сварочные работы по восстановлению двери | 3000 | |
| Подкраска (спрей по порошку) работа | ||
| Царапины | 500 | |
| Дверная коробка с одной стороны | 2000 | |
| Дверное полотно с одной стороны | 6000 | |
| Обрезка пены по периметру | 500 | |
| Гарантия на выполненные работы 1 год. Работы не вошедшие в сводную таблицу, их стоимость, оговариваются с руководством компании персонально и принимаются индивидуально. | ||

